SHANTUI għal bulldozer d4 dozer huma prinċipalment użati għall-imbuttar ta ' l-art u materjali tal-ġebel u stivar materjali bl-ingrossa ugwali f'okkażjonijiet żgħar ta ' tagħbija bħal toroq u ferroviji.
SHANTUI għal bulldozer d4 dozer Mgħammar b'magna SC8DK kkontrollata elettronikament, li tissodisfa t-tliet rekwiżiti nazzjonali ta 'emissjoni ta' makkinarju mhux tat-triq, b'qawwa qawwija, effiċjenza għolja u iffrankar ta 'enerġija, u spiża baxxa ta' manutenzjoni;
L-eżattezza tal-filtrazzjoni tal-filtru tal-arja mtejba u d-dħul u SHANTUI għas-sistema tal-egżost tal-buldozer d4 dozer tilħaq 99 fil-mija, li effettivament ittejjeb il-ħajja tas-servizz tal-magna.
Mgħammra b'display intelliġenti u terminals ta 'kontroll, tisħin u tkessiħ ta' l-arja kondizzjonata, eċċ., Biex tipprovdi esperjenza ta 'sewqan umanizzata aktar sinjuri, li tippermettilek tkun taf l-istatus tas-sistema fi kwalunkwe ħin, intelliġenti u konvenjenti.
Sistema tax-chassis tal-prodott matur Shantui stabbli u affidabbli, adattata għal diversi kundizzjonijiet tax-xogħol ħarxa
Skont kundizzjonijiet tax-xogħol speċifiċi, jista 'jkun mgħammar b'pala tas-sanità, ripper, pala universali, eċċ., B'adattabilità qawwija tax-xogħol, u dwal tax-xogħol LED fakultattivi biex itejbu l-kapaċitajiet tad-dawl tal-kostruzzjoni bil-lejl, li jagħmilha aktar sigura u affidabbli.
Isem tal-parametru | SD13 (Verżjoni Standard) | SD13S (verżjoni Wetland) | SD13R (verżjoni tas-sanità ambjentali) | SD13C (verżjoni tal-Faħam) |
Parametri tal-prestazzjoni | ||||
Piż operattiv (Kg) | 13700 | 14900 | 15200 | 13900 |
Pressjoni fuq l-art (kPa) | 53.8 | 38.4 | 39.2 | 54.6 |
Magna | ||||
Mudell tal-magna | SC8D143G2B1 (Ċina-II)/SC8DK (Ċina-III) | SC8D143G2B1 (Ċina-II)/SC8DK (Ċina-III) | SC8D143G2B1 (Ċina-II)/SC8DK (Ċina-III) | SC8D143G2B1 (Ċina-II)/SC8DK (Ċina-III) |
Qawwa nominali/veloċità nominali (kW/rpm) | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 |
Dimensjonijiet ġenerali | ||||
Dimensjonijiet ġenerali tal-magna (mm) | 4492*3185*2950 | 4492*3510*3000 | 4492*3510*3000 | 4492*3700*2950 |
Prestazzjoni tas-sewqan | ||||
Veloċità 'l quddiem (km/h) | F1:0-3.2 | F1:0-3.2 | F1:0-3.2 | F1:0-3.2 |
Veloċità tar-rivers (km/h) | R1:0-3.9 | R1:0-3.9 | R1:0-3.9 | R1:0-3.9 |
Sistema tax-Chassis | ||||
Distanza taċ-ċentru tal-binarju (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Wisa' taż-żraben tal-binarji (mm) | 460 | 700 | 700 | 560 |
Tul tal-art (mm) | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
Kapaċità tat-tank | ||||
Tank tal-karburant (L) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Apparat tax-xogħol | ||||
Tip ta 'xafra | Xafra li tmejjel dritta | Xafra li tmejjel dritta | Xafra tas-sanità | Xafra tal-faħam |
Fond tat-tħaffir (mm) | 590 | 590 | 590 | 590 |
Tip ta 'ripper | Tliet-xekkel | —— | —— | —— |
Fond ta 'ripping (mm) | 567 | —— | —— | —— |
It-tags Popolari: bulldozer d4 dozer, Iċ-Ċina, prezz, bejgħ, irħas, skont














