Bulldozer ZD320 (ZOOMLION għal dozer d9) huwa żviluppat fuq il-bażi li jassorbi t-teknoloġija avvanzata ta 'prodotti fl-istess industrija fid-dar u barra. Huwa bulldozer ta 'horsepower għoli bi struttura avvanzata, grad tekniku għoli u trazzjoni kbira.
ZD320 bulldozer (ZOOMLION għal d9 dozer) sistema ta 'enerġija hija mgħammra b'magna Cummins NTA855-C360 turbocharged, ZD320 bulldozer (ZOOMLION għal d9 dozer) għandha sistema ta' servizz ta 'wara l-bejgħ perfetta globali, affidabilità għolja, ħajja twila ta' servizz, baxxa konsum tal-fjuwil u storbju baxx. Jista 'jissodisfa r-rekwiżiti tax-xogħol ta' 3000m altitudni u ambjent ta 'temperatura għolja.
Il-buldozer tad-deżert ZD320M-3 huwa mgħammar b'sistema ta' kondizzjonament tal-arja, tank tal-ilma apposta għal żoni tad-deżert, żraben tal-binarji wessgħin u sistema ta' prefiltru tat-turbini tal-arja. Il-gwardja tal-magna jadotta disinn speċjali ta 'ventilazzjoni u dissipazzjoni tas-sħana. Sistema ta 'filtrazzjoni ta' l-arja fi tliet stadji fakultattiva, film ta 'protezzjoni UV tat-tieqa tal-kabina u protezzjoni UV tal-manka esposta. Adattat għax-xogħol f'żoni tad-deżert.
Il-buldozer taż-żona kiesħa ZD320(L)-3 huwa mgħammar bi preheater ta 'l-arja tad-dħul imsaħħan, pajp tal-karburant u ġakketta tat-tisħin tal-filtru tal-karburant, kabina tal-ħġieġ doppju, heater, batterija ta' kapaċità kbira reżistenti għal temperatura baxxa u materjal ta 'siġillar reżistenti għall-kesħa. Jista' jaħdem f'ambjent ta' temperatura baxxa ta' -50 grad.
Oġġetti | Unitajiet | ZD320-3 | ZD320M-3 | |
Parametru Tekniku Ewlenin | Tip ta 'xafra | - | Xafra Semi-U Żgħar | Xafra Semi-U Żgħar |
Massa tax-xogħol | kg | 35044 | 35100 | |
Kapaċità tax-xafra | m3 | 11.6 | 11.6 | |
Mudell tal-magna | - | NTA855-C360 | NTA855-C360 | |
Qawwa nominali/Veloċità tat-tidwir | kW/rpm | 257 | 257 | |
Max. torque | Nm/rpm | 1509/1400 | 1412/1400 | |
Min. konsum tal-fjuwil | g/kW.h | 242 | 242 | |
Max. Ġbid tal-ganċ | Kn | 302 | 355 | |
Pressjoni fuq l-art | kPa | 106 | 106 | |
Gradabbiltà | 30 | 30 | ||
Veloċità tal-vjaġġ 'il quddiem | km/h | 3.6/6.6/11.5 | 3.7/6.8/11.8 | |
Veloċità tal-ivvjaġġar tar-Reverse | km/h | 4.4/7.8/13.5 | 4.5/8.2/13.7 | |
Parametru Tekniku Bażiku | Għoli tal-kabina | mm | 3600 | 3570 |
Għoli tal-ROPS | mm | 3687 | 3673 | |
Tul tal-kuntatt mal-art | mm | 3150 | 3150 | |
Għoli tax-xafra | mm | 1705 | 1553 | |
Distanza taċ-ċentru tal-binarji | mm | 2140 | 2140 | |
Għoli tal-grouser | mm | 80 | 80 | |
Wisa 'żarbun track | mm | 560 | 560 | |
Medda Operattiva | Max. lift għoli ta 'dozer | mm | 1560 | 1560 |
Max. fond tal-qatra | mm | 560 | 560 | |
Max. lift għoli ta 'ripper | mm | single-shank 960 | 890 | |
Max. fond ta 'ripping ta' ripper | mm | single-shank 1235 | 835 | |
Max. tilt | mm | 1000 | 1000 | |
It-tags Popolari: d9 crawler dozer, Iċ-Ċina, prezz, bejgħ, irħas, skont












