Highlights tal-Prodott
Forklift elettriku bi 3 roti Aktar effiċjenti
Sistema sħiħa ta 'sewqan AC, brejkijiet imxarrba importati.
Ir-roti ta 'quddiem huma misjuqa b'mod indipendenti minn muturi doppji, id-direzzjoni u l-veloċità huma kkontrollati mill-kompjuter, ir-raġġ tat-tidwir huwa żgħir, u huwa flessibbli u konvenjenti.
Iftaħ il-qoxra tal-bilanċ għall-manutenzjoni elettrika.
Forklift elettriku bi 3 roti Aktar affidabbli
L-arblu b'xejn sħiħ ta 'tliet stadji jadotta d-disinn taċ-ċilindru kbir doppju ta' quddiem, li jżid ħafna l-viżibilità tas-sewqan.
Forklift elettriku bi 3 roti Aktar komdu
Manku operattiv integrat iddisinjat b'mod ergonomiku kompletament, li jintegra diversi buttuni ta 'kontroll bħal rfigħ, tnaqqis, tilt 'il quddiem, tilt lura, shift tal-ġenb, swiċċ ta' waqfien ta 'emerġenza, qrun, kontroll tad-dawl, eċċ., L-operazzjonijiet kollha jistgħu jitlestew b'id waħda, u jtejbu ħafna l-effiċjenza tat-tħaddim.
L-istrument tal-wiri LED huwa faċli biex topera, u d-dejta u l-informazzjoni tal-vettura huma aktar abbundanti u intuwittivi.
Speċifikazzjonijiet | ||
Unità | FB20H-B1 | FB25H-J1 |
Karatteristiċi | Batterija tal-enerġija | batterija tal-litju |
Kapaċità | 2000kg | 2500kg |
Ċentru tat-tagħbija | 500mm | 500mm |
Għoli tal-irfigħ | 3000mm | 3000mm |
Għoli ta 'rfigħ b'xejn | 145mm | 145mm |
Frieket L×W×H | 920×122×40 | 1070×122×40 |
Min.turning radius | 2000mm | 2020mm |
Wisa 'min ta' stivar ta 'angolu rett | 3754mm | 3924mm |
Distanza minima mill-art (arblu) | 110mm | 110mm |
Għoli tal-gwardja minn fuq | 2196mm | 2196mm |
Sporġenza fuq quddiem | 434mm | 434mm |
Sporġenza fuq wara | 290mm | 312mm |
Max.traveling speed(loaded) | 14.5km/h | 14.5km/h |
Max.lifting veloċità (mgħobbija/ħatt) | 280/490mm/s | 330/510mm/s |
Gradabbiltà | 20 fil-mija | 18 fil-mija |
Dimensjonijiet | 3195mm | 3367mm |
Wisa' ġenerali | 1186mm | 1186mm |
Għoli tal-arblu imniżżel | 1990mm | 1990mm |
Għoli tal-arblu estiż | 4040mm | 4040mm |
Chassis Tire Front | 23x9-10-16PR | 23x9-10-16PR |
Wara | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR |
Base tar-roti | 1550mm | 1550mm |
Wisa 'tal-wiċċ ta' barra Quddiem/Wara | 961/950mm | 961/950mm |
Piż tal-bankina Bla tagħbija | 4060kg | 4350kg |
Powertrain BatteryVoltage/Kapaċità | 600V/Ah | 630V/Ah |
Mudell tal-batterija | 5PzS600H | D-630 |
Vjaġġar bil-Mutur | YQD11.5-4-6190 | XYQ-11-6H |
Awżiljarju | XQD-10-3S | XYQD-14-1H |
Qawwa nominali Travelin | 11.5kw | 11kw |
Awżiljarju | 10kw | 14kw |
Pressjoni tax-xogħol | 17.5Mpa | 17.5Mpa |
It-tags Popolari: 3 rota elettriku Forklift, Iċ-Ċina, prezz, bejgħ, irħas, skont













