Punt tal-bejgħ tal-prodott
Dehra ġdida, outriggers tat-tip K, struttura kompatta, prestazzjoni ewlenija, sigurtà u affidabilità, protezzjoni ekonomika u ambjentali, trakk tal-krejn 100 tunnellata XCT100 huwa mudell boutique imfassal għall-utenti.
Il-prestazzjoni tal-irfigħ tinsab fil-pożizzjoni ewlenija, u l-prestazzjoni tal-irfigħ tal-magna kollha hija 15 fil-mija ogħla mill-ogħla livell tal-industrija.
trakk tal-krejn 100 tunnellata XCT100 jadotta sistema ta 'qawwa ta' torque għolja b'veloċità baxxa biex tinkiseb il-kombinazzjoni perfetta ta 'qawwa ottima u ekonomija ottimali.
Teknoloġija awtomatika ta 'ppjanar tal-kundizzjoni tax-xogħol, operazzjoni ta' rfigħ sigura u effiċjenti.
Id-dehra li għadha kif ġiet aġġornata u d-disinn umanizzat jagħmlu t-trakk tal-krejn 100 tunnellata XCT100 aktar komdu biex issuq u jopera.
Proġett | Unità | Parametri |
oġġett tal-parametru | - | trakk tal-krejn 100 tunnellata XCT100 |
Parametri tad-daqs | ||
Tul totali tal-magna | mm | 15600 |
wisa 'sħiħ | mm | 3000 |
Għoli ġenerali | mm | 3870 |
Bażi tal-fus | mm | 1920 u 3500 u 1420 u 1505 |
bażi tar-roti | mm | 2449/2449/2315/2315/2449 |
Parametru tal-piż | ||
Massa totali fl-istat tas-sewqan (kg) | 54990 | |
Tagħbija tal-fus | kg | 10000 u 10000 u 13000 u 13000 u 9000 |
Parametri dinamiċi | ||
mudell tal-magna | - | (Itli) WEICHAI WP6G240E330 jew Mercedes-Benz OM906LA.E3A/2 (Itli) WP12.430E50 jew ISM11E5 440 |
Qawwa nominali tal-magna (kw/(r/min)) | (Itlaq) 176/2300 jew 190/2200 (Itli) 316/1900 jew 324/1900 | |
Torque nominali tal-magna | N*m/(r/min) | (Itli) 860/(1200-1700) jew 1000/(1200-1600) (Itli) 2060/(1100-1400) jew 2080/1200 |
parametri tas-sewqan | ||
issuq | ||
Veloċità massima tal-ivvjaġġar | (km/h) | 90 |
Veloċità minima tas-sewqan stabbli | km/h | 2.5-3 |
dawran | ||
Dijametru minimu tat-tidwir | m | 23 |
Dijametru minimu ta' tidwir tar-ras tad-driegħ (m) | 26.8 | |
Grad massimu | fil-mija | 45 |
Distanza minima mill-art (mm) | 326 | |
angolu ta' avviċinament | grad | 18 |
angolu tat-tluq | grad | 13 |
Distanza tal-ibbrejkjar (m) | Inqas minn jew ugwali għal 10 | |
Konsum tal-fjuwil għal kull 100 kilometru (L) | 70 (Weichai)/65 (Xikang) | |
Parametri ewlenin tal-prestazzjoni | ||
Piż totali ta' rfigħ nominali massimu (t) | 100 | |
Ampiezza nominali minima (m) | 3 | |
Il-mument massimu ta 'rfigħ tad-driegħ bażiku | (kN*m) | 4704 |
Raġġ tat-tidwir tad-denb tat-turntable (mm) | 4970 | |
outrigger | ||
Lonġitudinali | m | - |
Orizzontali | m | - |
Għoli massimu tal-lift | ||
driegħ bażiku | m | 13.9 |
L-itwal driegħ prinċipali | m | 63.3 |
L-itwal boom prinċipali flimkien mal-jib | m | 92.6 |
L-itwal boom prinċipali plus jib plus estensjoni | - | |
Tul tal-boom | ||
driegħ bażiku | m | 13.5 |
L-itwal driegħ prinċipali | m | 64 |
L-itwal boom prinċipali flimkien mal-jib | - | 82.1 |
L-itwal boom prinċipali plus jib plus estensjoni | m | 96.1 |
Veloċità tax-xogħol | ||
veloċità massima ta 'rotazzjoni | r/min | 2 |
Veloċità ta 'rfigħ | ||
mekkaniżmu ta 'l-irfigħ prinċipali | - | 135 |
Mekkaniżmu awżiljarju ta 'rfigħ | - | 105 |
Ħin ta' estensjoni tal-boom | ||
Estensjoni sħiħa | s | 480 |
tiċkien sħiħ | - | - |
Ħin ta' amplitudni | ||
Lift tad-driegħ sħiħ | s | 60 |
Qatra sħiħa tad-driegħ | s | - |
Livell ta' retrazzjoni tal-outrigger-- | ||
Fl-istess ħin poġġi -- livell | s | 40 |
Fl-istess ħin qrib - livell | s | 40 |
Outrigger retraction-vertikali | ||
poġġi fl-istess ħin | s | 50 |
tirċievi fl-istess ħin | s | - |
It-tags Popolari: krejn trakk 100 tunnellata, Iċ-Ċina, prezz, bejgħ, irħas, skont














