Punt tal-Bejgħ tal-Prodott
Grader bil-mutur 140hp GR135 jadotta magna DCEC, li għandha affidabbiltà għolja u ekonomija tal-fjuwil, ħsejjes baxxi u emissjoni baxxa.
Il-gradatur bil-mutur 140hp GR135 jadotta qafas artikolat, b'isteering tar-rota ta 'quddiem, raġġ ta' tidwir żgħir u manuvrabbiltà flessibbli.
Trażmissjoni tal-bidla tal-qawwa kkontrollata elettro-idrawlikament b'6 'il quddiem u 3 lura.
Partijiet idrawliċi ta 'appoġġ internazzjonali, xogħol affidabbli.
L-azzjoni tax-xafra tal-gradatur tal-mutur GR135 ta '140hp hija kkontrollata b'mod idrawliku bis-sħiħ.
Il-fus ta 'wara huwa fus tas-sewqan fi tliet stadji b'differenzjali li jillokkja waħdu.
Il-console operattiva u s-sedil tal-gradatur tal-mutur 140hp GR135 jistgħu jiġu aġġustati, u l-joystick u l-istrumenti huma rranġati b'mod raġonevoli, li huwa konvenjenti biex jintuża u jtejjeb il-kumdità tas-sewqan.
Deskrizzjoni | Unità | Valur tal-parametru | |
Mudell tal-magna | 6BT5.9-C130-Ⅱ | ||
Qawwa/veloċità nominali | kw (r/min) | 97(2200) | |
Dimensjoni ġenerali (standard) | 8015X2380X3050 | ||
Piż totali (standard) | kg | 11000 | |
Speċifikazzjoni tat-tajers | 13.00-24 | ||
Distanza mill-art (fus ta' quddiem) | mm | 515 | |
Tread | mm | 2020 | |
Spazju tal-fusijiet ta 'quddiem u ta' wara | mm | 5780 | |
Veloċità 'l quddiem | km/h | 5/8/13/20/30/42 | |
Veloċità b'lura | km/h | 5/13/30 | |
Sforz ta' trazzjoni f=0.75 | kN | 61.3 | |
Gradabilità massima | fil-mija | 20 | |
Pressjoni tal-inflazzjoni tat-tajers | kPa | 300 | |
Pressjoni tas-sistema tax-xogħol | MPa | 16 | |
Pressjoni tat-trażmissjoni | MPa | 1.3—1.8 | |
Angolu massimu ta' l-istering tar-rota ta' quddiem | ± 49 grad | ||
Angolu slant massimu tar-rota ta' quddiem | ± 17 grad | ||
Angolu oxxillanti massimu tal-fus ta' quddiem | ± 15 grad | ||
Angolu oxxillanti massimu tal-kaxxa tal-ekwilibriju | ± 16 grad | ||
Angolu massimu tal-istering tal-qafas | ± 27 grad | ||
Raġġ ta' tidwir minimu | m | 6.6 | |
Obrox sikkina | Għoli massimu tal-lift | mm | 410 |
Fond massimu tat-tqattigħ | mm | 515 | |
Angolu massimu tal-inklinazzjoni | 90 grad | ||
Angolu tat-tqattigħ | 54 grad —90 grad | ||
Angolu tar-rivoluzzjoni | 360 grad | ||
Tul u għoli tal-korda | mm | 3048x610 | |
Il-likwidu li jkessaħ | L | 50 | |
Tank tal-fjuwil | L | 260 | |
Magna | L | 18 | |
Trażmissjoni | L | 26 | |
Żejt idrawliku | L | 96 | |
Fus tas-sewqan | L | 28 | |
Kaxxa tal-ibbilanċjar | L | 46 | |
It-tags Popolari: 140hp mutur grader, Iċ-Ċina, prezz, bejgħ, irħas, skont














